Динамика занятых территорий по датам.
| Страна | Соотношение | Прогноз |
|---|---|---|
Австралия | 0.01x | 0.01x |
Албания | 2.53x | 2.57x |
Андорра | 155.26x | 157.98x |
Багамские Острова | 5.21x | 5.30x |
Великобритания | 0.30x | 0.30x |
Австрия | 0.87x | 0.88x |
Бельгия | 2.38x | 2.42x |
Болгария | 0.66x | 0.67x |
Германия | 0.20x | 0.21x |
Греция | 0.55x | 0.56x |
Дания | 1.69x | 1.72x |
Ирландия | 1.03x | 1.05x |
Испания | 0.14x | 0.15x |
Италия | 0.24x | 0.25x |
Республика Кипр | 7.85x | 7.99x |
Латвия | 1.13x | 1.15x |
Литва | 1.11x | 1.13x |
Люксембург | 28.10x | 28.59x |
Мальта | 229.95x | 233.97x |
Нидерланды | 1.74x | 1.77x |
Польша | 0.23x | 0.24x |
Португалия | 0.79x | 0.80x |
Румыния | 0.30x | 0.31x |
Словения | 3.58x | 3.65x |
Финляндия | 0.21x | 0.22x |
Франция | 0.13x | 0.14x |
Хорватия | 1.28x | 1.31x |
Чехия | 0.92x | 0.94x |
Швеция | 0.16x | 0.16x |
Эстония | 1.61x | 1.63x |
Исландия | 0.71x | 0.72x |
Канада | 0.01x | 0.01x |
Лихтенштейн | 454.15x | 462.08x |
Микронезия | 103.51x | 105.32x |
Монако | 35972.04x | 36600.53x |
Новая Зеландия | 0.27x | 0.28x |
Норвегия | 0.19x | 0.19x |
Республика Корея | 0.73x | 0.74x |
Сан-Марино | 1191.21x | 1212.02x |
Северная Македония | 2.83x | 2.88x |
Сингапур | 102.34x | 104.13x |
Соединённые Штаты Америки | 0.01x | 0.01x |
Китайская Республика | 2.01x | 2.04x |
Черногория | 5.26x | 5.35x |
Швейцария | 1.76x | 1.79x |
Япония | 0.19x | 0.20x |
| Штат | Соотношение | Прогноз |
|---|---|---|
Алабама | 0.54x | 0.54x |
Аляска | 0.04x | 0.04x |
Аризона | 0.25x | 0.25x |
Арканзас | 0.53x | 0.54x |
Калифорния | 0.17x | 0.17x |
Колорадо | 0.27x | 0.27x |
Коннектикут | 5.06x | 5.15x |
Делавэр | 11.27x | 11.47x |
Флорида | 0.43x | 0.43x |
Джорджия | 0.47x | 0.48x |
Гавайи | 2.57x | 2.61x |
Айдахо | 0.34x | 0.34x |
Иллинойс | 0.48x | 0.49x |
Индиана | 0.77x | 0.78x |
Айова | 0.50x | 0.51x |
Канзас | 0.34x | 0.35x |
Кентукки | 0.69x | 0.71x |
Луизиана | 0.54x | 0.54x |
Мэн | 0.79x | 0.81x |
Мэриленд | 2.26x | 2.30x |
Массачусетс | 2.66x | 2.70x |
Мичиган | 0.29x | 0.30x |
Миннесота | 0.32x | 0.33x |
Миссисипи | 0.58x | 0.59x |
Миссури | 0.40x | 0.41x |
Монтана | 0.19x | 0.19x |
Небраска | 0.36x | 0.37x |
Невада | 0.25x | 0.26x |
Нью-Гэмпшир | 3.00x | 3.05x |
Нью-Джерси | 3.22x | 3.27x |
Нью-Мексико | 0.23x | 0.23x |
Нью-Йорк | 0.51x | 0.52x |
Северная Каролина | 0.52x | 0.53x |
Северная Дакота | 0.40x | 0.40x |
Огайо | 0.63x | 0.64x |
Оклахома | 0.40x | 0.41x |
Орегон | 0.29x | 0.29x |
Пенсильвания | 0.61x | 0.62x |
Род-Айленд | 18.16x | 18.48x |
Южная Каролина | 0.88x | 0.89x |
Южная Дакота | 0.36x | 0.37x |
Теннесси | 0.67x | 0.68x |
Техас | 0.10x | 0.11x |
Юта | 0.33x | 0.34x |
Вермонт | 2.92x | 2.97x |
Виргиния | 0.66x | 0.67x |
Вашингтон | 0.39x | 0.40x |
Западная Виргиния | 1.16x | 1.18x |
Висконсин | 0.43x | 0.44x |
Вайоминг | 0.29x | 0.29x |
Соотношение рассчитано по последнему значению графика. Прогноз — по среднему значению на конец горизонта.