Динамика занятых территорий по датам.
| Страна | Соотношение | Прогноз |
|---|---|---|
Австралия | 0.01x | 0.01x |
Албания | 2.54x | 2.55x |
Андорра | 155.90x | 156.92x |
Багамские Острова | 5.23x | 5.27x |
Великобритания | 0.30x | 0.30x |
Австрия | 0.87x | 0.88x |
Бельгия | 2.39x | 2.41x |
Болгария | 0.66x | 0.66x |
Германия | 0.20x | 0.21x |
Греция | 0.55x | 0.56x |
Дания | 1.69x | 1.70x |
Ирландия | 1.04x | 1.05x |
Испания | 0.14x | 0.15x |
Италия | 0.24x | 0.24x |
Республика Кипр | 7.89x | 7.94x |
Латвия | 1.13x | 1.14x |
Литва | 1.12x | 1.12x |
Люксембург | 28.21x | 28.40x |
Мальта | 230.89x | 232.40x |
Нидерланды | 1.74x | 1.75x |
Польша | 0.23x | 0.23x |
Португалия | 0.79x | 0.80x |
Румыния | 0.31x | 0.31x |
Словения | 3.60x | 3.62x |
Финляндия | 0.22x | 0.22x |
Франция | 0.13x | 0.14x |
Хорватия | 1.29x | 1.30x |
Чехия | 0.93x | 0.93x |
Швеция | 0.16x | 0.16x |
Эстония | 1.61x | 1.62x |
Исландия | 0.71x | 0.71x |
Канада | 0.01x | 0.01x |
Лихтенштейн | 456.01x | 458.99x |
Микронезия | 103.93x | 104.61x |
Монако | 36119.75x | 36355.67x |
Новая Зеландия | 0.27x | 0.27x |
Норвегия | 0.19x | 0.19x |
Республика Корея | 0.73x | 0.73x |
Сан-Марино | 1196.10x | 1203.91x |
Северная Македония | 2.84x | 2.86x |
Сингапур | 102.76x | 103.43x |
Соединённые Штаты Америки | 0.01x | 0.01x |
Китайская Республика | 2.02x | 2.03x |
Черногория | 5.28x | 5.32x |
Швейцария | 1.77x | 1.78x |
Япония | 0.19x | 0.19x |
| Штат | Соотношение | Прогноз |
|---|---|---|
Алабама | 0.54x | 0.54x |
Аляска | 0.04x | 0.04x |
Аризона | 0.25x | 0.25x |
Арканзас | 0.53x | 0.53x |
Калифорния | 0.17x | 0.17x |
Колорадо | 0.27x | 0.27x |
Коннектикут | 5.08x | 5.12x |
Делавэр | 11.32x | 11.39x |
Флорида | 0.43x | 0.43x |
Джорджия | 0.47x | 0.48x |
Гавайи | 2.58x | 2.59x |
Айдахо | 0.34x | 0.34x |
Иллинойс | 0.49x | 0.49x |
Индиана | 0.77x | 0.78x |
Айова | 0.50x | 0.50x |
Канзас | 0.34x | 0.34x |
Кентукки | 0.70x | 0.70x |
Луизиана | 0.54x | 0.54x |
Мэн | 0.80x | 0.80x |
Мэриленд | 2.27x | 2.29x |
Массачусетс | 2.67x | 2.69x |
Мичиган | 0.29x | 0.29x |
Миннесота | 0.32x | 0.33x |
Миссисипи | 0.58x | 0.59x |
Миссури | 0.40x | 0.41x |
Монтана | 0.19x | 0.19x |
Небраска | 0.36x | 0.37x |
Невада | 0.25x | 0.26x |
Нью-Гэмпшир | 3.01x | 3.03x |
Нью-Джерси | 3.23x | 3.25x |
Нью-Мексико | 0.23x | 0.23x |
Нью-Йорк | 0.52x | 0.52x |
Северная Каролина | 0.52x | 0.53x |
Северная Дакота | 0.40x | 0.40x |
Огайо | 0.63x | 0.63x |
Оклахома | 0.40x | 0.41x |
Орегон | 0.29x | 0.29x |
Пенсильвания | 0.61x | 0.62x |
Род-Айленд | 18.24x | 18.36x |
Южная Каролина | 0.88x | 0.89x |
Южная Дакота | 0.37x | 0.37x |
Теннесси | 0.67x | 0.67x |
Техас | 0.10x | 0.11x |
Юта | 0.33x | 0.33x |
Вермонт | 2.93x | 2.95x |
Виргиния | 0.66x | 0.66x |
Вашингтон | 0.40x | 0.40x |
Западная Виргиния | 1.16x | 1.17x |
Висконсин | 0.43x | 0.43x |
Вайоминг | 0.29x | 0.29x |
Соотношение рассчитано по последнему значению графика. Прогноз — по среднему значению на конец горизонта.